Leírás
MŰSZAKI LEÍRÁS:
- Maximális termékszélesség 600 mm.
- Maximális termékmagasság 470 mm.
- Az alagút magassága állítható a jobb energiahatékonyság érdekében.
- A szállítószalag sebessége szabályozható.
- Minden általános zsugorfólia használható (PVC, PP, PE, POF).
- Nagy teljesítményű zsugorcsatorna konvekciós fűtéssel és elektronikus hőmérséklet szabályozással.
- A csomag méretétől függetlenül az alagút hőmérséklete automatikusan megmarad a beállított értéken. Ez a funkció ideális különösen szabálytalan csomagok számára.
- A csomagolandó termékeket a megfelelő fóliacsőbe kell tenni, majd a szállítószalagra helyezni.
- Az alagútban a fóliafilm gyorsan és egyenletesen zsugorodik az intenzív forró levegő segítségével.
- Az összes zsugorfólia anyag (PVC – polivinilklorid, PP – polipropilén, PE – polietilén, POF – polipropilén) használható ezzel a készülékkel.
MŰSZAKI ADATOK:
| Modell: | AM-15KW-ZC6047 |
| Maximális termékméret: | 600 x 470 mm |
| Max. Termékhossz: | korlátlan |
| A szállítószalag maximális terhelhetősége: | 50 kg összesen 2,5 kg/görgő |
| Alagút hossza: | 1.210 mm |
| Szállítószalag sebessége: | szabályozható, 0-12 m/perc |
| Fűtőelemek száma: | 10 x 1,5 kW |
| Az alagút hőmérsékletének beállítása: | +5 és + 300 ° C között, PID szabályzóval |
| A keringető ventilátorok száma: | 2 db |
| Ventilátor sebessége: | állandó, 2800 fordulat/perc |
| Tápfeszültség: | 400 V / 50 Hz / 3 fázis |
| Hálózati csatlakozó: | CEE 400V / 32A |
| Fogyasztás: | 15 kW <22 A |
| Ventilátor teljesítmény felvétel: | 2 x 0,5 A / 60W |
| Szállítószalag teljesítmény felvétel: | 1 A / 120 W |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány: | +5 és +40 ° C között |
| Páratartalom: | <85% RHD, nem kondenzálódó |
| Zajszint: | 68 dB |
| Méretek: | 1.800 x 882 x 810-1.240 mm |
| Súly: | 200 kg |
| Alkalmazható fóliák: | PVC – polivinil-klorid: vastagsága 0,02-0,06 mm PP – polipropilén: vastagsága 0,01-0,04 mm PE – polietilén: vastagsága 0,03-0,20 mm POF – polipropilén: vastagsága 0,02-0, 10 mm |













